扫一扫
加微信
氟橡胶预混胶
规格 | 氟含量 (%) | 堆密度 (g/cm3) | 门尼粘度 ML (1+101 21℃) | 硬度 (Shore A) | 应用说明 | |||
氟橡胶三元预混胶,双酚体系 | ||||||||
BP301 | 68 | 1.82 | 30 | 76 | 低门尼,适用挤出燃料软管。 | |||
BP401 | 65.5 | 1.81 | 40 | 75 | 流动性好,低温下性能优于普通氟橡胶三元胶。 | |||
BP561 | 68 | 1.81 | 50 | 75 | 与骨架粘合性好,非常适合油封和阀杆密封。 | |||
BP501 | 68 | 1.82 | 50 | 77 | 优异的低压缩形变,适用于O形圈。 | |||
BP761 | 68 | 1.81 | 70 | 75 | 优异的热撕裂性能,能与金属良好粘合,尤其适用机械密封。 | |||
BP301G | 69.5 | 1.87 | 30 | 75 | 含氟量高,适用燃料软管和垫片的挤出、传递模塑和成型。 | |||
BP361G | 69.5 | 1.87 | 30 | 75 | 含氟量高,适用燃料软管和垫片的挤出、传递模塑和成型。 | |||
BP501G | 69.7 | 1.9 | 48 | 77 | 氟含量高,适用于甲醇汽油耐抗性的场合。 | |||
Fluorotech提供高质量的氟橡胶预混胶和复合氟橡胶,如果您不确定需要哪个规格,请与我们联系,我们将为您的项目提供专业建议。 |
关键词:氟橡胶,氟橡胶预混胶,复合氟橡胶,二元预混胶,三元预混胶,双酚体系